自动拉板压滤机


    压滤机在输料泵的压力作用下将料浆输入滤室,通过过滤介质(滤布)将料浆中的固体和液体分离,当料浆中的固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室内的固体充分压榨。降低含水率。尤其对于粘性物料的过滤及对含水率要求较高的用户,此机更有其独特的特性。

 产品优势和特点:

1、滤板采用增强聚丙烯模压而成,隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起,坚固牢靠、不易脱落、使用寿命长。其中配有多种安全装置,确保操作人的安全和压滤机的正常运行。

2、采用低起动变频减速机自动拉板,PLC程序控制、省时省力、操作简单、性能稳定

 技术参数:

规格型号 过滤面积
 (M2)
滤板尺寸
(mm)
滤饼厚度
(mm)
滤室容积
 (L)
滤板数量
(pcs)
电机功率
(Kw)
过滤压力
(Mpa)
理论重量
(KG)
外形尺寸(L*W*H)
(mm)
ZR10/630-30U 10 700*700 30 154 12 2.2 0.8 1880 2650*1115*1130
ZR15/630-30U 15 226 18 2080 2950*1115*1130
ZR20/630-30U 20 298 24 2280 3250*1115*1130
ZR25/630-30U 25 375 31 2500 3600*1115*1130
ZR30/630-30U 30 452 37 2700 3900*1115*1130
ZR40/630-30U 40 595 49 3100 4500*1115*1130
ZR20/800-30U 20 870*870 307 15 2800 2940*1300*1300
ZR30/800-30U 30 460 23 3100 3380*1300*1300
ZR40/800-30U 40 595 30 3400 3770*1300*1300
ZR50/800-30U 50 748 38 3700 4210*1300*1300
ZR60/800-30U 60 902 46 4100 4630*1300*1300
ZR70/800-30U 70 1056 54 4500 5090*1300*1300
ZR80/800-30U 80 1210 62 5000 5530*1300*1300
ZR50/1000-30U 50 1000*1000 752 28 4 4320 3880*1450*1450
ZR60/1000-30U 60 908 34 4730 4430*1450*1450
ZR70/1000-30U 70 1063 40 5170 4600*1450*1450
ZR80/1000-30U 80 1219 46 5580 4960*1450*1450
ZR100/1000-30U 100 1509 57 6400 5890*1450*1450
ZR120/1000-30U 120 1816 69 7200 6590*1450*1450
ZR100/1250-30U 100 1250*1250 1519 36 5.5 8300 5040*1770*1600
ZR120/1250-30U 120 1806 43 9000 5490*1770*1600
ZR140/1250-30U 140 2153 51 9700 6010*1770*1600
ZR160/1250-30U 160 2422 58 10400 6470*1770*1600
ZR180/1250-30U 180 2710 65 11100 6920*1770*1600
ZR200/1250-30U 200 2997 72 11800 7380*1770*1600
ZR220/1250-30U 220 3326 80 12500 7900*1770*1600
ZR250/1250-30U 250 3778 91 14000 8610*1770*1600
ZR200/1500-30U 200 1500*1500 3030 49 0.6 20000 6370*2000*1920
ZR250/1500-30U 250 3739 61 22500 7170*2000*1920
ZR300/1500-30U 300 4413 74 25000 8270*2000*1920
ZR350/1500-30U 350 5210 86 27500 9110*2000*1920
ZR400/1500-30U 400 6007 99 30000 10200*2000*1920
ZR450/1500-30U 450 6743 111 33000 10930*2000*1920
ZR500/1500-30U 500 7478 123 36500 11480*2000*1920
ZR600/2000-40U 600 2000*2000 40 12000 83 49000 10615*3000*2500
ZR700/2000-40U 700 14000 97 53000 11765*3000*2500
ZR800/2000-40U 800 16000 111 57000 12915*3000*2500
ZR900/2000-40U 900 18000 125 61000 14060*3000*2500
ZR1000/2000-40U 1000 20000 139 65000 15210*3000*2500

说明:以上图片和技术参数仅供参考,若有改动,敬请谅解。

根据滤饼过滤要求,是否需要洗涤需在合同中注明,可洗式在机型后面加字母K(代表可洗)。

订货时请提供过滤工艺数据,本公司可提供相关技术咨询及物料过滤实验。